產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫培養(yǎng)箱電熱恒溫培養(yǎng)箱DRP-9272270L電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:DRP-9272
更新時間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2555
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術參數(shù):
型號 | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 室溫+5℃~65℃ | ||||
溫度 | 測試點 | ±0.1℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml