產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心恒溫培養(yǎng)箱光照培養(yǎng)箱MGC-450光照培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):MGC-450
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1170
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 光照培養(yǎng)箱 *循環(huán)系統(tǒng),確保工作室內(nèi)部風(fēng)力分別均勻,不會(huì)吹到植物幼苗。
2、 光照培養(yǎng)箱 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔。
3、 壓縮機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有安全可靠特點(diǎn)。
4、 可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視試驗(yàn)過程。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度 | 分辨率 波動(dòng)度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-15000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | ||||||||||
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml