光照生化培養(yǎng)箱:廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實(shí)驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng),能準(zhǔn)確模擬氣候條件。
光照生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號技術(shù)指標(biāo) | 智能光照培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級可調(diào) | 0-15000LX 四級可調(diào) | 0-20000LX 四級可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml